V kategoriích profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a muži
Disciplína | Družstvo/soutěžící | Čas | Datum |
---|---|---|---|
Běh na 100m s překážkami | Daniel Klvaňa (SDH Oznice) | 14,81s | 10.9.2017 |
Výstup do 4. podlaží cvičné věže | Kamil Bezruč (HZS Moravskoslezského kraje) | 13,25s | 26.6.2015 |
Štafeta 4x100m s překážkami | David Dopirák, Tomáš Drobisz, Pavel Krpec, Jakub Arvai (HZS Moravskoslezského kraje) | 53,36s | 27.6.2015 |
Požární útok (s přetlakovým ventilem) | Libor Morozowski, Pavel Krpec, Kamil Bezruč, Ondřej Langer, Jakub Arvai, Pavel Maňas, Ondřej Kubala (HZS Moravskoslezského kraje) | 20,83s | 23.6.2013 |
Požární útok (bez přetlakového ventilu) | Radek Chmela, Petr Kuchařík, Ondřej Soukeník, Petr Kyněra, Petr Vacalín, Marek Pavelka, Luděk Otýpka (HZS Zlínského kraje) | 21,51s | 17.5.2018 |
Evidovaný nejlepší výkon ve dvojboji | Ing. Jakub Pěkný (HZS Ústeckého kraje) | 28,98s | Jižní Korea 2013 |
V kategorii žen
Disciplína | Družstvo/soutěžící | Čas | Datum |
---|---|---|---|
Běh na 100m s překážkami | Šárka Jiroušová (SDH Poniklá) | 15,48s | 13.9.2018 |
Štafeta 4x100m s překážkami | Lucie Hirmerová, Barbora Šubrtová, Markéta Marková, Dominika Caltová (SDH Chválenice) | 61,13s | 26.8.2016 |
Požární útok | (SDH Chválenice) | 23,16s | 25.8.2017 |